8.10玉屏县主要农产品价格情况调查表
来源: 县政府办 发布日期:2017年09月01日 10:24 浏览次数: 文章字号: [ 大 中 小 ]
<
玉屏县主要农产品价格情况调查表 | ||||
调查单位:玉屏县农牧科技局 单位:公斤、元 | ||||
种类 | 品名 | 本周 | 上周 | 同比增(降) |
蔬菜 | 白菜 | 7 | 7 | 0 |
萝卜 | 6 | 6 | 0 | |
青椒 | 4 | 4 | 0 | |
茄子 | 3 | 3 | 0 | |
豆夹 | 5 | 5 | 0 | |
黄瓜 | 5 | 5 | 0 | |
西红柿 | 5 | 5 | 0 | |
芹菜 | 6 | 6 | 0 | |
姜 | 12 | 12 | 0 | |
南瓜 | 6 | 6 | 0 | |
水果 | 苹果 | 11 | 11 | 0 |
梨 | 10 | 10 | 0 | |
柑桔 | 8 | 8 | 0 | |
香蕉 | 6 | 6 | 0 | |
粮油 | 大米 | 5 | 5 | 0 |
玉米 | 2.2 | 2.2 | 0 | |
菜籽油 | 18 | 18 | 0 | |
肉类 | 猪 | 24 | 24 | 0 |
牛 | 70 | 70 | 0 | |
羊 | 70 | 70 | 0 | |
禽蛋(个) | 鸡 | 1 | 1 | 0 |
鸭 | 1 | 1 | 0 | |
鹅 | 5 | 5 | 0 | |
调查时间:2017年8月10日 |